選手詳細成績
G 菅野 18 投手
シーズン成績
G | GS | CG | IP | W | L | H | S | QS% | HQS% | HR | BB | KO | WHIP | LOB% | ERA | FIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 21 | 21 | 3 | 144.1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 81.0 | 52.4 | 9 | 27 | 135 | 0.89 | 81.0 | 2.06 | 2.97 |
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 532 | 24.6 | 4.7 | 19.9 | 1.5 | .196 | .249 | .244 | .289 | .533 |
左右別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
両打 | 8 | 12.5 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | .000 | .000 | .125 | .000 | .125 |
右打 | 246 | 27.6 | 5.3 | 22.4 | 2.0 | .177 | .227 | .234 | .283 | .517 |
左打 | 278 | 22.3 | 4.3 | 18.0 | 1.1 | .218 | .273 | .256 | .303 | .559 |
ランナー別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無 | 352 | 24.1 | 3.1 | 21.0 | 1.1 | .191 | .244 | .230 | .272 | .502 |
有 | 180 | 25.6 | 7.8 | 17.8 | 2.2 | .208 | .259 | .271 | .327 | .598 |
得点圏 | 82 | 23.2 | 8.5 | 14.6 | 3.7 | .239 | .269 | .305 | .408 | .713 |
満塁 | 6 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | .000 | .000 | .167 | .000 | .167 |
カウント別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初球 | 58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | .333 | .315 | .327 | .426 | .753 |
打撃カウント | 143 | 0.0 | 5.6 | -5.6 | 2.8 | .331 | .306 | .386 | .480 | .866 |
2ストライク | 305 | 43.0 | 4.6 | 38.4 | 1.0 | .118 | .200 | .164 | .178 | .342 |
フルカウント | 76 | 27.6 | 18.4 | 9.2 | 1.3 | .117 | .154 | .289 | .167 | .456 |
イニング別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 75 | 21.3 | 1.3 | 20.0 | 0.0 | .243 | .304 | .257 | .271 | .528 |
2回 | 73 | 21.9 | 4.1 | 17.8 | 0.0 | .186 | .241 | .219 | .243 | .462 |
3回 | 76 | 30.3 | 6.6 | 23.7 | 2.6 | .162 | .205 | .227 | .279 | .506 |
4回 | 84 | 21.4 | 7.1 | 14.3 | 2.4 | .221 | .263 | .286 | .364 | .649 |
5回 | 79 | 24.1 | 3.8 | 20.3 | 1.3 | .164 | .208 | .228 | .260 | .488 |
6回 | 65 | 24.6 | 1.5 | 23.1 | 4.6 | .266 | .311 | .277 | .453 | .730 |
7回 | 51 | 25.5 | 5.9 | 19.6 | 0.0 | .174 | .242 | .240 | .217 | .457 |
8回 | 18 | 44.4 | 11.1 | 33.3 | 0.0 | .063 | .125 | .167 | .063 | .229 |
9回 | 11 | 18.2 | 9.1 | 9.1 | 0.0 | .100 | .125 | .182 | .100 | .282 |
相手別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 100 | 20.0 | 5.0 | 15.0 | 1.0 | .247 | .306 | .300 | .344 | .644 |
DeNA | 103 | 25.2 | 5.8 | 19.4 | 1.9 | .172 | .209 | .225 | .269 | .494 |
中日 | 91 | 30.8 | 4.4 | 26.4 | 0.0 | .107 | .161 | .176 | .119 | .295 |
阪神 | 138 | 22.5 | 3.6 | 18.8 | 2.9 | .215 | .253 | .250 | .346 | .596 |
広島 | 100 | 26.0 | 5.0 | 21.0 | 1.0 | .223 | .294 | .260 | .330 | .590 |