選手詳細成績
H 千賀 41 投手
シーズン成績
G | GS | CG | IP | W | L | H | S | QS% | HQS% | HR | BB | KO | WHIP | LOB% | ERA | FIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 19 | 19 | 1 | 127 | 11 | 7 | 0 | 0 | 78.9 | 31.6 | 4 | 64 | 156 | 1.23 | 78.7 | 2.06 | 2.82 |
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 503 | 29.6 | 11.3 | 18.3 | 0.8 | .207 | .303 | .300 | .287 | .588 |
左右別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
両打 | 10 | 50.0 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | .222 | .500 | .300 | .222 | .522 |
右打 | 227 | 32.6 | 11.5 | 21.1 | 0.9 | .184 | .281 | .284 | .240 | .524 |
左打 | 266 | 26.3 | 11.3 | 15.0 | 0.8 | .226 | .314 | .314 | .330 | .645 |
ランナー別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無 | 288 | 32.6 | 10.4 | 22.2 | 0.7 | .198 | .304 | .285 | .268 | .553 |
有 | 215 | 25.6 | 12.6 | 13.0 | 0.9 | .219 | .301 | .322 | .315 | .637 |
得点圏 | 131 | 28.2 | 13.0 | 15.3 | 0.8 | .198 | .280 | .300 | .288 | .588 |
満塁 | 17 | 17.6 | 11.8 | 5.9 | 5.9 | .286 | .273 | .353 | .571 | .924 |
カウント別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初球 | 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | .400 | .382 | .417 | .600 | 1.017 |
打撃カウント | 142 | 0.0 | 19.7 | -19.7 | 1.4 | .302 | .286 | .449 | .462 | .911 |
2ストライク | 298 | 50.0 | 6.4 | 43.6 | 0.3 | .133 | .279 | .188 | .169 | .357 |
フルカウント | 59 | 28.8 | 32.2 | -3.4 | 0.0 | .100 | .174 | .390 | .100 | .490 |
イニング別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 79 | 26.6 | 11.4 | 15.2 | 0.0 | .235 | .340 | .333 | .338 | .672 |
2回 | 72 | 27.8 | 11.1 | 16.7 | 1.4 | .175 | .233 | .264 | .270 | .534 |
3回 | 72 | 23.6 | 9.7 | 13.9 | 2.8 | .231 | .283 | .306 | .369 | .675 |
4回 | 65 | 43.1 | 7.7 | 35.4 | 0.0 | .155 | .300 | .222 | .172 | .395 |
5回 | 75 | 30.7 | 9.3 | 21.3 | 1.3 | .185 | .262 | .260 | .262 | .522 |
6回 | 72 | 29.2 | 15.3 | 13.9 | 0.0 | .169 | .263 | .310 | .169 | .479 |
7回 | 48 | 22.9 | 14.6 | 8.3 | 0.0 | .325 | .448 | .426 | .475 | .901 |
8回 | 20 | 40.0 | 15.0 | 25.0 | 0.0 | .235 | .444 | .350 | .294 | .644 |
相手別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 54 | 33.3 | 18.5 | 14.8 | 1.9 | .167 | .250 | .321 | .262 | .583 |
日本ハム | 94 | 21.3 | 10.6 | 10.6 | 0.0 | .275 | .367 | .363 | .325 | .688 |
ロッテ | 89 | 30.3 | 6.7 | 23.6 | 0.0 | .228 | .340 | .279 | .329 | .608 |
オリックス | 159 | 30.8 | 11.3 | 19.5 | 1.3 | .177 | .256 | .270 | .234 | .504 |
楽天 | 107 | 32.7 | 12.1 | 20.6 | 0.9 | .194 | .298 | .299 | .312 | .611 |