選手詳細成績
H 東浜 16 投手
シーズン成績
G | GS | CG | IP | W | L | H | S | QS% | HQS% | HR | BB | KO | WHIP | LOB% | ERA | FIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 20 | 20 | 0 | 126.2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 55.0 | 45.0 | 11 | 50 | 108 | 1.08 | 85.8 | 2.27 | 3.96 |
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 479 | 21.3 | 10.2 | 11.1 | 2.1 | .198 | .235 | .283 | .319 | .602 |
左右別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
両打 | 18 | 27.8 | 11.1 | 16.7 | 0.0 | .125 | .182 | .222 | .125 | .347 |
右打 | 220 | 27.3 | 8.2 | 19.1 | 3.6 | .209 | .256 | .274 | .367 | .642 |
左打 | 241 | 15.4 | 12.0 | 3.3 | 0.8 | .192 | .224 | .296 | .288 | .584 |
ランナー別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無 | 289 | 22.1 | 7.6 | 14.5 | 2.4 | .219 | .263 | .284 | .351 | .635 |
有 | 190 | 20.0 | 14.2 | 5.8 | 1.6 | .161 | .190 | .283 | .265 | .547 |
得点圏 | 110 | 19.1 | 17.3 | 1.8 | 0.9 | .135 | .159 | .282 | .225 | .507 |
満塁 | 14 | 21.4 | 14.3 | 7.1 | 0.0 | .000 | .000 | .143 | .000 | .143 |
カウント別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初球 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | .208 | .174 | .208 | .396 | .604 |
打撃カウント | 140 | 0.0 | 10.7 | -10.7 | 4.3 | .210 | .168 | .304 | .429 | .732 |
2ストライク | 261 | 39.1 | 9.6 | 29.5 | 1.1 | .132 | .214 | .215 | .191 | .406 |
フルカウント | 74 | 17.6 | 33.8 | -16.2 | 1.4 | .163 | .200 | .446 | .306 | .752 |
イニング別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 81 | 17.3 | 13.6 | 3.7 | 1.2 | .235 | .283 | .342 | .368 | .709 |
2回 | 73 | 19.2 | 8.2 | 11.0 | 1.4 | .197 | .235 | .274 | .273 | .547 |
3回 | 81 | 25.9 | 6.2 | 19.8 | 6.2 | .240 | .265 | .296 | .520 | .816 |
4回 | 73 | 15.1 | 13.7 | 1.4 | 0.0 | .180 | .212 | .288 | .197 | .484 |
5回 | 71 | 23.9 | 9.9 | 14.1 | 1.4 | .175 | .222 | .257 | .254 | .511 |
6回 | 46 | 17.4 | 6.5 | 10.9 | 2.2 | .163 | .176 | .217 | .256 | .473 |
7回 | 34 | 38.2 | 8.8 | 29.4 | 0.0 | .100 | .176 | .182 | .200 | .382 |
8回 | 20 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 5.0 | .286 | .333 | .444 | .500 | .944 |
相手別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 98 | 20.4 | 8.2 | 12.2 | 4.1 | .156 | .152 | .224 | .300 | .524 |
日本ハム | 108 | 20.4 | 7.4 | 13.0 | 0.9 | .184 | .227 | .245 | .296 | .541 |
ロッテ | 131 | 21.4 | 11.5 | 9.9 | 1.5 | .246 | .306 | .331 | .342 | .673 |
オリックス | 33 | 27.3 | 12.1 | 15.2 | 3.0 | .214 | .278 | .313 | .393 | .705 |
楽天 | 109 | 21.1 | 12.8 | 8.3 | 1.8 | .189 | .227 | .308 | .311 | .620 |