選手詳細成績
B 田嶋 29 投手
シーズン成績
G | GS | CG | IP | W | L | H | S | QS% | HQS% | HR | BB | KO | WHIP | LOB% | ERA | FIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 21 | 21 | 1 | 128.2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 57.1 | 14.3 | 17 | 44 | 95 | 1.19 | 72.7 | 4.13 | 4.73 |
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 512 | 17.4 | 8.2 | 9.2 | 2.7 | .226 | .249 | .299 | .376 | .675 |
左右別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
両打 | 20 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | .167 | .214 | .250 | .167 | .417 |
右打 | 267 | 17.2 | 9.7 | 7.5 | 2.6 | .247 | .277 | .327 | .409 | .736 |
左打 | 225 | 17.3 | 6.2 | 11.1 | 3.1 | .206 | .219 | .269 | .357 | .626 |
ランナー別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無 | 312 | 18.9 | 7.4 | 11.5 | 2.2 | .221 | .256 | .288 | .354 | .643 |
有 | 200 | 15.0 | 9.5 | 5.5 | 3.5 | .234 | .239 | .316 | .413 | .729 |
得点圏 | 112 | 12.5 | 10.7 | 1.8 | 3.6 | .244 | .237 | .339 | .444 | .784 |
満塁 | 11 | 18.2 | 0.0 | 18.2 | 0.0 | .375 | .375 | .364 | .500 | .864 |
カウント別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初球 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | .422 | .341 | .438 | .889 | 1.326 |
打撃カウント | 151 | 0.0 | 13.2 | -13.2 | 5.3 | .314 | .263 | .425 | .612 | 1.036 |
2ストライク | 274 | 32.5 | 5.1 | 27.4 | 1.5 | .175 | .247 | .219 | .272 | .491 |
フルカウント | 70 | 24.3 | 20.0 | 4.3 | 2.9 | .164 | .189 | .329 | .309 | .638 |
イニング別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 85 | 16.5 | 9.4 | 7.1 | 1.2 | .240 | .283 | .329 | .373 | .703 |
2回 | 79 | 19.0 | 6.3 | 12.7 | 3.8 | .197 | .204 | .256 | .366 | .623 |
3回 | 71 | 16.9 | 7.0 | 9.9 | 2.8 | .138 | .137 | .211 | .323 | .534 |
4回 | 79 | 17.7 | 7.6 | 10.1 | 1.3 | .236 | .281 | .295 | .347 | .642 |
5回 | 85 | 15.3 | 10.6 | 4.7 | 2.4 | .236 | .259 | .325 | .333 | .659 |
6回 | 67 | 14.9 | 9.0 | 6.0 | 3.0 | .286 | .311 | .369 | .446 | .816 |
7回 | 36 | 16.7 | 5.6 | 11.1 | 8.3 | .344 | .333 | .371 | .656 | 1.028 |
8回 | 7 | 57.1 | 14.3 | 42.9 | 0.0 | .000 | .000 | .143 | .000 | .143 |
9回 | 3 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
相手別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 96 | 13.5 | 9.4 | 4.2 | 6.3 | .302 | .294 | .365 | .593 | .958 |
日本ハム | 97 | 17.5 | 11.3 | 6.2 | 1.0 | .214 | .254 | .309 | .262 | .571 |
ロッテ | 23 | 30.4 | 0.0 | 30.4 | 0.0 | .130 | .188 | .130 | .174 | .304 |
ソフトバンク | 162 | 17.3 | 8.6 | 8.6 | 3.1 | .236 | .262 | .323 | .407 | .730 |
楽天 | 134 | 17.9 | 6.0 | 11.9 | 1.5 | .185 | .211 | .244 | .303 | .547 |