選手詳細成績
E 涌井 16 投手
シーズン成績
G | GS | CG | IP | W | L | H | S | QS% | HQS% | HR | BB | KO | WHIP | LOB% | ERA | FIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 21 | 21 | 1 | 136 | 11 | 4 | 0 | 0 | 71.4 | 38.1 | 17 | 44 | 113 | 1.18 | 77.6 | 3.57 | 4.30 |
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 529 | 20.8 | 7.0 | 13.8 | 3.2 | .230 | .263 | .290 | .387 | .677 |
左右別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
両打 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .429 | .429 | .500 | .429 | .929 |
右打 | 217 | 23.0 | 7.8 | 15.2 | 3.2 | .226 | .268 | .288 | .379 | .667 |
左打 | 304 | 19.7 | 6.6 | 13.2 | 3.3 | .228 | .255 | .286 | .391 | .677 |
ランナー別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無 | 328 | 19.8 | 5.8 | 14.0 | 3.7 | .224 | .247 | .271 | .380 | .651 |
有 | 201 | 22.4 | 9.0 | 13.4 | 2.5 | .241 | .295 | .321 | .400 | .721 |
得点圏 | 99 | 21.2 | 13.1 | 8.1 | 2.0 | .256 | .311 | .357 | .415 | .772 |
満塁 | 6 | 33.3 | 16.7 | 16.7 | 0.0 | .000 | .000 | .167 | .000 | .167 |
カウント別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初球 | 59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | .429 | .389 | .421 | .732 | 1.153 |
打撃カウント | 152 | 0.0 | 5.9 | -5.9 | 5.3 | .343 | .300 | .385 | .606 | .991 |
2ストライク | 280 | 39.3 | 7.9 | 31.4 | 1.8 | .157 | .248 | .229 | .239 | .468 |
フルカウント | 63 | 25.4 | 34.9 | -9.5 | 0.0 | .146 | .240 | .444 | .171 | .615 |
イニング別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 77 | 22.1 | 5.2 | 16.9 | 3.9 | .194 | .212 | .237 | .347 | .584 |
2回 | 76 | 26.3 | 1.3 | 25.0 | 6.6 | .213 | .220 | .224 | .467 | .690 |
3回 | 81 | 16.0 | 2.5 | 13.6 | 2.5 | .263 | .295 | .291 | .395 | .686 |
4回 | 76 | 28.9 | 7.9 | 21.1 | 1.3 | .186 | .255 | .250 | .243 | .493 |
5回 | 88 | 19.3 | 5.7 | 13.6 | 4.5 | .308 | .339 | .349 | .564 | .913 |
6回 | 71 | 12.7 | 18.3 | -5.6 | 0.0 | .255 | .304 | .414 | .327 | .742 |
7回 | 43 | 14.0 | 9.3 | 4.7 | 4.7 | .162 | .138 | .244 | .324 | .568 |
8回 | 13 | 23.1 | 15.4 | 7.7 | 0.0 | .182 | .250 | .308 | .273 | .580 |
9回 | 4 | 75.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | .250 | 1.000 | .250 | .250 | .500 |
相手別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 81 | 22.2 | 9.9 | 12.3 | 3.7 | .208 | .235 | .288 | .361 | .649 |
日本ハム | 109 | 14.7 | 7.3 | 7.3 | 2.8 | .232 | .247 | .287 | .364 | .651 |
ロッテ | 133 | 26.3 | 7.5 | 18.8 | 3.8 | .179 | .208 | .256 | .350 | .606 |
ソフトバンク | 110 | 20.0 | 6.4 | 13.6 | 2.7 | .257 | .303 | .312 | .426 | .738 |
オリックス | 96 | 19.8 | 4.2 | 15.6 | 3.1 | .281 | .324 | .316 | .438 | .754 |