選手詳細成績
S 小川 29 投手
シーズン成績
G | GS | CG | IP | W | L | H | S | QS% | HQS% | HR | BB | KO | WHIP | LOB% | ERA | FIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 21 | 21 | 1 | 123 | 10 | 9 | 0 | 0 | 52.4 | 23.8 | 20 | 30 | 84 | 1.37 | 70.4 | 4.90 | 4.83 |
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 515 | 16.1 | 5.4 | 10.7 | 3.9 | .277 | .299 | .321 | .447 | .768 |
左右別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
両打 | 11 | 27.3 | 0.0 | 27.3 | 0.0 | .200 | .286 | .200 | .200 | .400 |
右打 | 245 | 14.3 | 7.8 | 6.5 | 4.5 | .274 | .282 | .336 | .466 | .802 |
左打 | 259 | 17.4 | 3.5 | 13.9 | 3.5 | .283 | .316 | .311 | .441 | .753 |
ランナー別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無 | 310 | 18.1 | 5.2 | 12.9 | 3.9 | .259 | .283 | .297 | .422 | .719 |
有 | 205 | 13.2 | 5.9 | 7.3 | 3.9 | .308 | .324 | .359 | .489 | .848 |
得点圏 | 113 | 16.8 | 8.8 | 8.0 | 3.5 | .277 | .306 | .361 | .447 | .808 |
満塁 | 8 | 12.5 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | .250 | .286 | .250 | .250 | .500 |
カウント別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初球 | 81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | .397 | .373 | .405 | .590 | .995 |
打撃カウント | 164 | 0.0 | 4.3 | -4.3 | 6.7 | .373 | .324 | .404 | .654 | 1.057 |
2ストライク | 256 | 32.4 | 7.0 | 25.4 | 1.2 | .187 | .275 | .251 | .264 | .515 |
フルカウント | 60 | 20.0 | 30.0 | -10.0 | 3.3 | .238 | .286 | .467 | .381 | .848 |
イニング別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 92 | 9.8 | 7.6 | 2.2 | 4.3 | .301 | .296 | .352 | .494 | .846 |
2回 | 74 | 23.0 | 0.0 | 23.0 | 1.4 | .192 | .236 | .203 | .247 | .449 |
3回 | 87 | 14.9 | 6.9 | 8.0 | 2.3 | .316 | .361 | .381 | .447 | .828 |
4回 | 79 | 11.4 | 3.8 | 7.6 | 3.8 | .316 | .328 | .342 | .487 | .829 |
5回 | 77 | 23.4 | 6.5 | 16.9 | 5.2 | .300 | .354 | .347 | .500 | .847 |
6回 | 55 | 18.2 | 7.3 | 10.9 | 7.3 | .235 | .216 | .291 | .529 | .820 |
7回 | 25 | 12.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | .125 | .053 | .160 | .375 | .535 |
8回 | 15 | 20.0 | 13.3 | 6.7 | 0.0 | .167 | .222 | .286 | .250 | .536 |
9回 | 11 | 9.1 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | .636 | .700 | .636 | .818 | 1.455 |
相手別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 158 | 17.1 | 8.2 | 8.9 | 7.0 | .296 | .298 | .359 | .577 | .936 |
DeNA | 127 | 17.3 | 5.5 | 11.8 | 5.5 | .252 | .256 | .299 | .437 | .736 |
中日 | 109 | 18.3 | 3.7 | 14.7 | 0.9 | .243 | .293 | .271 | .311 | .582 |
阪神 | 38 | 15.8 | 2.6 | 13.2 | 2.6 | .314 | .357 | .333 | .429 | .762 |
広島 | 83 | 9.6 | 3.6 | 6.0 | 0.0 | .312 | .343 | .341 | .416 | .757 |