選手詳細成績
De 大貫 16 投手
シーズン成績
G | GS | CG | IP | W | L | H | S | QS% | HQS% | HR | BB | KO | WHIP | LOB% | ERA | FIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 20 | 20 | 1 | 121 | 11 | 6 | 0 | 0 | 70.0 | 35.0 | 14 | 30 | 86 | 1.07 | 86.3 | 2.45 | 4.20 |
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 452 | 17.9 | 5.5 | 12.4 | 2.9 | .231 | .258 | .286 | .386 | .671 |
左右別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
両打 | 18 | 16.7 | 5.6 | 11.1 | 0.0 | .118 | .143 | .167 | .176 | .343 |
右打 | 230 | 19.1 | 3.9 | 15.2 | 2.2 | .230 | .267 | .276 | .347 | .624 |
左打 | 204 | 16.7 | 7.4 | 9.3 | 3.9 | .243 | .259 | .307 | .449 | .756 |
ランナー別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無 | 294 | 17.7 | 5.1 | 12.6 | 3.4 | .255 | .282 | .296 | .424 | .720 |
有 | 158 | 18.4 | 6.3 | 12.0 | 1.9 | .182 | .208 | .266 | .307 | .573 |
得点圏 | 80 | 22.5 | 5.0 | 17.5 | 0.0 | .130 | .173 | .238 | .188 | .426 |
満塁 | 3 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
カウント別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初球 | 54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | .170 | .149 | .231 | .255 | .486 |
打撃カウント | 165 | 0.0 | 7.9 | -7.9 | 3.6 | .313 | .281 | .387 | .507 | .893 |
2ストライク | 197 | 41.1 | 5.1 | 36.0 | 1.5 | .156 | .255 | .203 | .242 | .445 |
フルカウント | 41 | 19.5 | 24.4 | -4.9 | 0.0 | .194 | .261 | .390 | .194 | .584 |
イニング別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 80 | 17.5 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | .271 | .309 | .342 | .414 | .756 |
2回 | 65 | 26.2 | 7.7 | 18.5 | 0.0 | .190 | .268 | .277 | .224 | .501 |
3回 | 66 | 19.7 | 4.5 | 15.2 | 3.0 | .164 | .174 | .203 | .279 | .482 |
4回 | 77 | 13.0 | 5.2 | 7.8 | 5.2 | .306 | .310 | .351 | .569 | .920 |
5回 | 63 | 14.3 | 6.3 | 7.9 | 0.0 | .193 | .229 | .258 | .263 | .521 |
6回 | 60 | 25.0 | 3.3 | 21.7 | 5.0 | .241 | .275 | .267 | .483 | .749 |
7回 | 27 | 7.4 | 0.0 | 7.4 | 3.7 | .200 | .182 | .259 | .400 | .659 |
8回 | 9 | 11.1 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | .222 | .143 | .222 | .556 | .778 |
9回 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .400 | .400 | .400 | .400 | .800 |
相手別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 96 | 16.7 | 8.3 | 8.3 | 3.1 | .267 | .299 | .337 | .465 | .802 |
ヤクルト | 85 | 24.7 | 4.7 | 20.0 | 3.5 | .213 | .250 | .259 | .338 | .596 |
中日 | 176 | 15.9 | 5.1 | 10.8 | 2.3 | .228 | .252 | .276 | .358 | .634 |
阪神 | 37 | 27.0 | 8.1 | 18.9 | 5.4 | .258 | .316 | .378 | .581 | .959 |
広島 | 58 | 10.3 | 1.7 | 8.6 | 1.7 | .196 | .204 | .211 | .304 | .514 |