選手詳細成績
D 大野雄 22 投手
シーズン成績
G | GS | CG | IP | W | L | H | S | QS% | HQS% | HR | BB | KO | WHIP | LOB% | ERA | FIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 21 | 21 | 10 | 154.2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 81.0 | 57.1 | 13 | 24 | 154 | 0.87 | 87.3 | 1.75 | 2.87 |
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 559 | 26.5 | 3.8 | 22.7 | 2.3 | .203 | .257 | .236 | .303 | .539 |
左右別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
両打 | 7 | 42.9 | 14.3 | 28.6 | 0.0 | .167 | .333 | .286 | .167 | .452 |
右打 | 373 | 29.8 | 2.9 | 26.8 | 2.7 | .190 | .247 | .219 | .299 | .518 |
左打 | 179 | 19.0 | 5.0 | 14.0 | 1.7 | .232 | .273 | .270 | .315 | .585 |
ランナー別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無 | 392 | 28.6 | 3.3 | 25.3 | 2.3 | .201 | .260 | .227 | .293 | .520 |
有 | 167 | 21.6 | 4.8 | 16.8 | 2.4 | .210 | .250 | .260 | .329 | .588 |
得点圏 | 73 | 21.9 | 6.8 | 15.1 | 1.4 | .274 | .348 | .343 | .387 | .730 |
満塁 | 7 | 57.1 | 0.0 | 57.1 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
カウント別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初球 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | .227 | .209 | .227 | .318 | .545 |
打撃カウント | 111 | 0.0 | 6.3 | -6.3 | 3.6 | .260 | .226 | .321 | .438 | .758 |
2ストライク | 340 | 43.5 | 3.2 | 40.3 | 1.2 | .152 | .261 | .180 | .204 | .384 |
フルカウント | 54 | 29.6 | 20.4 | 9.3 | 3.7 | .140 | .160 | .315 | .302 | .617 |
イニング別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 86 | 29.1 | 5.8 | 23.3 | 3.5 | .247 | .321 | .291 | .395 | .686 |
2回 | 72 | 25.0 | 2.8 | 22.2 | 4.2 | .147 | .149 | .171 | .294 | .466 |
3回 | 75 | 25.3 | 5.3 | 20.0 | 0.0 | .221 | .306 | .264 | .265 | .529 |
4回 | 75 | 21.3 | 8.0 | 13.3 | 6.7 | .209 | .196 | .274 | .463 | .737 |
5回 | 66 | 34.8 | 3.0 | 31.8 | 0.0 | .200 | .324 | .238 | .200 | .438 |
6回 | 64 | 21.9 | 1.6 | 20.3 | 3.1 | .258 | .304 | .270 | .371 | .641 |
7回 | 49 | 24.5 | 0.0 | 24.5 | 0.0 | .188 | .250 | .188 | .208 | .396 |
8回 | 36 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | .152 | .227 | .171 | .212 | .384 |
9回 | 36 | 25.0 | 2.8 | 22.2 | 0.0 | .143 | .192 | .167 | .143 | .310 |
相手別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 124 | 28.2 | 4.0 | 24.2 | 2.4 | .150 | .184 | .192 | .265 | .457 |
ヤクルト | 106 | 26.4 | 3.8 | 22.6 | 3.8 | .208 | .246 | .238 | .347 | .585 |
DeNA | 90 | 25.6 | 3.3 | 22.2 | 0.0 | .188 | .258 | .216 | .188 | .404 |
阪神 | 139 | 25.2 | 5.0 | 20.1 | 0.7 | .236 | .319 | .276 | .299 | .575 |
広島 | 100 | 27.0 | 2.0 | 25.0 | 5.0 | .229 | .266 | .253 | .406 | .659 |