選手詳細成績
T 西勇 16 投手
シーズン成績
G | GS | CG | IP | W | L | H | S | QS% | HQS% | HR | BB | KO | WHIP | LOB% | ERA | FIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 22 | 22 | 4 | 155.2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 81.8 | 50.0 | 16 | 28 | 123 | 0.96 | 82.7 | 2.20 | 3.68 |
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 582 | 19.8 | 4.5 | 15.3 | 2.6 | .213 | .243 | .256 | .336 | .592 |
左右別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
両打 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .200 | .200 | .200 | .300 | .500 |
右打 | 301 | 20.6 | 3.7 | 16.9 | 3.0 | .226 | .258 | .264 | .357 | .621 |
左打 | 271 | 19.6 | 5.5 | 14.0 | 2.2 | .198 | .228 | .249 | .313 | .563 |
ランナー別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無 | 377 | 19.4 | 4.2 | 15.1 | 3.4 | .218 | .239 | .257 | .374 | .632 |
有 | 205 | 20.5 | 4.9 | 15.6 | 1.0 | .203 | .250 | .254 | .262 | .516 |
得点圏 | 98 | 17.3 | 6.1 | 11.2 | 1.0 | .241 | .286 | .309 | .287 | .597 |
満塁 | 8 | 12.5 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | .125 | .143 | .125 | .125 | .250 |
カウント別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初球 | 62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | .224 | .211 | .250 | .310 | .560 |
打撃カウント | 187 | 0.0 | 4.3 | -4.3 | 4.8 | .291 | .253 | .330 | .497 | .827 |
2ストライク | 293 | 39.2 | 5.5 | 33.8 | 1.0 | .147 | .237 | .201 | .212 | .414 |
フルカウント | 64 | 26.6 | 25.0 | 1.6 | 1.6 | .125 | .167 | .344 | .208 | .552 |
イニング別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 84 | 21.4 | 4.8 | 16.7 | 6.0 | .215 | .214 | .262 | .430 | .692 |
2回 | 90 | 16.7 | 3.3 | 13.3 | 3.3 | .274 | .303 | .315 | .452 | .767 |
3回 | 68 | 26.5 | 5.9 | 20.6 | 0.0 | .063 | .089 | .132 | .095 | .228 |
4回 | 81 | 19.8 | 7.4 | 12.3 | 2.5 | .243 | .281 | .296 | .392 | .688 |
5回 | 79 | 22.8 | 3.8 | 19.0 | 2.5 | .219 | .264 | .260 | .315 | .575 |
6回 | 73 | 19.2 | 2.7 | 16.4 | 1.4 | .186 | .218 | .219 | .286 | .505 |
7回 | 54 | 16.7 | 5.6 | 11.1 | 1.9 | .260 | .300 | .302 | .360 | .662 |
8回 | 38 | 10.5 | 2.6 | 7.9 | 2.6 | .243 | .250 | .263 | .324 | .587 |
9回 | 15 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | .200 | .250 | .200 | .200 | .400 |
相手別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 141 | 19.1 | 4.3 | 14.9 | 1.4 | .201 | .238 | .236 | .269 | .504 |
ヤクルト | 95 | 15.8 | 8.4 | 7.4 | 2.1 | .233 | .261 | .305 | .349 | .654 |
DeNA | 82 | 19.5 | 2.4 | 17.1 | 6.1 | .269 | .281 | .305 | .513 | .818 |
中日 | 98 | 19.4 | 3.1 | 16.3 | 1.0 | .245 | .297 | .268 | .330 | .598 |
広島 | 166 | 22.9 | 4.2 | 18.7 | 3.0 | .163 | .180 | .213 | .301 | .514 |