選手詳細成績
T 青柳 50 投手
シーズン成績
G | GS | CG | IP | W | L | H | S | QS% | HQS% | HR | BB | KO | WHIP | LOB% | ERA | FIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 22 | 22 | 1 | 126.2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 63.6 | 13.6 | 4 | 46 | 92 | 1.29 | 71.4 | 3.27 | 3.47 |
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 510 | 17.3 | 8.0 | 9.2 | 0.8 | .249 | .301 | .322 | .346 | .668 |
左右別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
両打 | 18 | 16.7 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | .353 | .400 | .333 | .353 | .686 |
右打 | 197 | 24.9 | 5.1 | 19.8 | 0.5 | .193 | .258 | .238 | .276 | .515 |
左打 | 295 | 12.2 | 10.5 | 1.7 | 1.0 | .283 | .321 | .378 | .397 | .774 |
ランナー別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無 | 275 | 17.5 | 9.1 | 8.4 | 1.1 | .250 | .299 | .324 | .351 | .674 |
有 | 235 | 17.0 | 6.8 | 10.2 | 0.4 | .249 | .302 | .320 | .340 | .660 |
得点圏 | 130 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 0.8 | .259 | .321 | .357 | .343 | .699 |
満塁 | 10 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | .111 | .125 | .100 | .111 | .211 |
カウント別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初球 | 63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | .340 | .306 | .370 | .620 | .990 |
打撃カウント | 166 | 0.0 | 7.8 | -7.8 | 1.2 | .338 | .326 | .408 | .489 | .897 |
2ストライク | 243 | 36.2 | 9.5 | 26.7 | 0.0 | .176 | .292 | .259 | .208 | .468 |
フルカウント | 68 | 14.7 | 33.8 | -19.1 | 0.0 | .279 | .364 | .544 | .326 | .870 |
イニング別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 95 | 17.9 | 10.5 | 7.4 | 1.1 | .263 | .317 | .341 | .375 | .716 |
2回 | 89 | 10.1 | 11.2 | -1.1 | 2.2 | .253 | .266 | .341 | .347 | .688 |
3回 | 82 | 20.7 | 7.3 | 13.4 | 0.0 | .192 | .250 | .263 | .219 | .482 |
4回 | 75 | 18.7 | 4.0 | 14.7 | 1.3 | .229 | .273 | .270 | .343 | .613 |
5回 | 84 | 22.6 | 6.0 | 16.7 | 0.0 | .247 | .327 | .317 | .356 | .673 |
6回 | 59 | 13.6 | 8.5 | 5.1 | 0.0 | .308 | .356 | .373 | .423 | .796 |
7回 | 25 | 16.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | .286 | .353 | .400 | .429 | .829 |
8回 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 20 |
相手別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 70 | 20.0 | 12.9 | 7.1 | 1.4 | .259 | .318 | .353 | .414 | .767 |
ヤクルト | 74 | 16.2 | 5.4 | 10.8 | 0.0 | .250 | .304 | .301 | .309 | .610 |
DeNA | 120 | 14.2 | 7.5 | 6.7 | 0.8 | .248 | .287 | .325 | .362 | .687 |
中日 | 180 | 16.1 | 7.8 | 8.3 | 0.6 | .229 | .271 | .301 | .306 | .607 |
広島 | 66 | 24.2 | 7.6 | 16.7 | 1.5 | .298 | .400 | .365 | .404 | .769 |