選手詳細成績
C 九里 12 投手
シーズン成績
G | GS | CG | IP | W | L | H | S | QS% | HQS% | HR | BB | KO | WHIP | LOB% | ERA | FIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 21 | 21 | 2 | 137.2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 61.9 | 47.6 | 11 | 45 | 115 | 1.21 | 79.0 | 2.81 | 3.65 |
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 544 | 19.5 | 8.1 | 11.4 | 2.0 | .238 | .283 | .301 | .361 | .662 |
左右別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
両打 | 9 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 11.1 | .333 | .400 | .333 | .667 | 1.000 |
右打 | 259 | 21.2 | 9.3 | 12.0 | 3.1 | .242 | .285 | .313 | .383 | .697 |
左打 | 276 | 17.4 | 7.2 | 10.1 | 0.7 | .231 | .279 | .288 | .331 | .619 |
ランナー別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無 | 309 | 22.7 | 7.1 | 15.5 | 1.9 | .237 | .294 | .291 | .366 | .657 |
有 | 235 | 15.3 | 9.4 | 6.0 | 2.1 | .240 | .269 | .314 | .355 | .669 |
得点圏 | 138 | 13.8 | 10.9 | 2.9 | 1.4 | .212 | .235 | .299 | .322 | .621 |
満塁 | 11 | 27.3 | 0.0 | 27.3 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
カウント別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初球 | 73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | .338 | .297 | .338 | .574 | .912 |
打撃カウント | 178 | 0.0 | 6.7 | -6.7 | 3.9 | .327 | .296 | .374 | .547 | .921 |
2ストライク | 273 | 38.8 | 9.2 | 29.7 | 1.1 | .170 | .283 | .246 | .255 | .501 |
フルカウント | 73 | 19.2 | 34.2 | -15.1 | 0.0 | .167 | .235 | .452 | .208 | .660 |
イニング別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 72 | 25.0 | 2.8 | 22.2 | 1.4 | .157 | .196 | .181 | .200 | .381 |
2回 | 78 | 23.1 | 5.1 | 17.9 | 2.6 | .216 | .259 | .256 | .324 | .581 |
3回 | 84 | 15.5 | 9.5 | 6.0 | 3.6 | .260 | .281 | .333 | .466 | .799 |
4回 | 94 | 22.3 | 13.8 | 8.5 | 2.1 | .308 | .400 | .407 | .474 | .881 |
5回 | 73 | 21.9 | 8.2 | 13.7 | 1.4 | .234 | .292 | .296 | .375 | .671 |
6回 | 53 | 22.6 | 1.9 | 20.8 | 3.8 | .275 | .324 | .288 | .431 | .720 |
7回 | 44 | 13.6 | 9.1 | 4.5 | 0.0 | .158 | .188 | .238 | .184 | .422 |
8回 | 27 | 3.7 | 11.1 | -7.4 | 0.0 | .208 | .217 | .296 | .292 | .588 |
9回 | 19 | 5.3 | 15.8 | -10.5 | 0.0 | .400 | .429 | .500 | .467 | .967 |
相手別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 138 | 18.8 | 7.2 | 11.6 | 2.2 | .248 | .292 | .304 | .384 | .688 |
ヤクルト | 102 | 20.6 | 11.8 | 8.8 | 2.0 | .227 | .277 | .320 | .352 | .672 |
DeNA | 76 | 14.5 | 5.3 | 9.2 | 1.3 | .290 | .328 | .324 | .406 | .730 |
中日 | 147 | 16.3 | 9.5 | 6.8 | 1.4 | .231 | .269 | .306 | .331 | .636 |
阪神 | 81 | 29.6 | 4.9 | 24.7 | 3.7 | .200 | .250 | .241 | .347 | .587 |