選手詳細成績
M 石川 12 投手
シーズン成績
G | GS | CG | IP | W | L | H | S | QS% | HQS% | HR | BB | KO | WHIP | LOB% | ERA | FIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 22 | 22 | 0 | 140.1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 68.2 | 22.7 | 20 | 28 | 81 | 1.24 | 73.3 | 4.23 | 4.69 |
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 555 | 13.9 | 4.7 | 9.2 | 3.4 | .270 | .285 | .309 | .432 | .741 |
左右別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
両打 | 15 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 6.7 | .357 | .364 | .333 | .714 | 1.048 |
右打 | 239 | 12.6 | 5.4 | 7.1 | 3.8 | .273 | .282 | .319 | .441 | .760 |
左打 | 301 | 14.6 | 4.3 | 10.3 | 3.0 | .264 | .283 | .299 | .412 | .711 |
ランナー別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無 | 327 | 15.9 | 5.5 | 10.4 | 3.4 | .270 | .295 | .315 | .433 | .748 |
有 | 228 | 11.0 | 3.5 | 7.5 | 3.5 | .270 | .270 | .300 | .431 | .731 |
得点圏 | 130 | 11.5 | 6.2 | 5.4 | 3.8 | .256 | .250 | .302 | .444 | .747 |
満塁 | 5 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | .250 | .250 | .200 | .250 | .450 |
カウント別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初球 | 72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | .270 | .220 | .292 | .476 | .768 |
打撃カウント | 172 | 0.0 | 2.9 | -2.9 | 2.9 | .304 | .281 | .333 | .475 | .808 |
2ストライク | 256 | 30.1 | 6.3 | 23.8 | 3.1 | .223 | .290 | .270 | .361 | .631 |
フルカウント | 72 | 19.4 | 22.2 | -2.8 | 5.6 | .309 | .342 | .458 | .600 | 1.058 |
イニング別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 96 | 16.7 | 10.4 | 6.3 | 5.2 | .310 | .333 | .383 | .595 | .978 |
2回 | 79 | 17.7 | 5.1 | 12.7 | 1.3 | .187 | .217 | .228 | .240 | .468 |
3回 | 84 | 11.9 | 1.2 | 10.7 | 4.8 | .277 | .275 | .286 | .482 | .768 |
4回 | 84 | 10.7 | 2.4 | 8.3 | 2.4 | .304 | .324 | .337 | .392 | .730 |
5回 | 79 | 13.9 | 3.8 | 10.1 | 2.5 | .222 | .233 | .260 | .347 | .607 |
6回 | 82 | 11.0 | 3.7 | 7.3 | 3.7 | .280 | .281 | .304 | .480 | .784 |
7回 | 45 | 17.8 | 6.7 | 11.1 | 2.2 | .263 | .300 | .326 | .342 | .668 |
8回 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | .800 | .750 | .800 | 1.60 | 2.40 |
相手別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 112 | 16.1 | 5.4 | 10.7 | 2.7 | .178 | .185 | .236 | .327 | .563 |
日本ハム | 94 | 18.1 | 2.1 | 16.0 | 2.1 | .315 | .370 | .330 | .457 | .786 |
ソフトバンク | 124 | 15.3 | 4.8 | 10.5 | 3.2 | .200 | .204 | .238 | .339 | .577 |
オリックス | 113 | 8.8 | 3.5 | 5.3 | 2.7 | .340 | .352 | .367 | .466 | .833 |
楽天 | 112 | 11.6 | 7.1 | 4.5 | 6.3 | .330 | .325 | .385 | .590 | .975 |