選手詳細成績
M 美馬 15 投手
シーズン成績
G | GS | CG | IP | W | L | H | S | QS% | HQS% | HR | BB | KO | WHIP | LOB% | ERA | FIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 20 | 20 | 2 | 132 | 11 | 4 | 0 | 0 | 55.0 | 35.0 | 10 | 25 | 90 | 1.20 | 66.2 | 3.75 | 3.49 |
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 517 | 17.0 | 4.8 | 12.2 | 1.7 | .270 | .311 | .303 | .378 | .681 |
左右別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
両打 | 8 | 12.5 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | .375 | .333 | .375 | .750 | 1.125 |
右打 | 223 | 20.2 | 4.5 | 15.7 | 2.7 | .213 | .241 | .247 | .348 | .594 |
左打 | 286 | 14.7 | 5.2 | 9.4 | 0.7 | .311 | .360 | .345 | .390 | .735 |
ランナー別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無 | 293 | 17.4 | 1.7 | 15.7 | 2.0 | .264 | .303 | .276 | .375 | .651 |
有 | 224 | 16.5 | 8.9 | 7.6 | 1.3 | .278 | .323 | .339 | .381 | .721 |
得点圏 | 140 | 19.3 | 8.6 | 10.7 | 1.4 | .281 | .333 | .336 | .372 | .708 |
満塁 | 18 | 16.7 | 5.6 | 11.1 | 5.6 | .500 | .462 | .444 | .786 | 1.230 |
カウント別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初球 | 68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | .379 | .344 | .373 | .591 | .964 |
打撃カウント | 154 | 0.0 | 2.6 | -2.6 | 2.6 | .404 | .385 | .417 | .596 | 1.013 |
2ストライク | 243 | 36.2 | 7.8 | 28.4 | 1.2 | .182 | .280 | .244 | .232 | .476 |
フルカウント | 57 | 35.1 | 33.3 | 1.8 | 0.0 | .105 | .222 | .404 | .105 | .509 |
イニング別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 77 | 14.3 | 2.6 | 11.7 | 2.6 | .257 | .274 | .273 | .365 | .638 |
2回 | 76 | 19.7 | 2.6 | 17.1 | 2.6 | .243 | .281 | .263 | .392 | .655 |
3回 | 79 | 16.5 | 7.6 | 8.9 | 0.0 | .250 | .300 | .304 | .319 | .623 |
4回 | 82 | 15.9 | 4.9 | 11.0 | 3.7 | .289 | .311 | .321 | .434 | .755 |
5回 | 81 | 23.5 | 4.9 | 18.5 | 1.2 | .324 | .418 | .354 | .419 | .773 |
6回 | 64 | 10.9 | 9.4 | 1.6 | 0.0 | .298 | .340 | .365 | .368 | .734 |
7回 | 37 | 18.9 | 2.7 | 16.2 | 0.0 | .171 | .214 | .194 | .229 | .423 |
8回 | 17 | 17.6 | 0.0 | 17.6 | 5.9 | .250 | .250 | .250 | .500 | .750 |
9回 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .500 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
相手別成績
TBF | K% | BB% | K-BB% | HR% | AVG | *babip | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 57 | 12.3 | 3.5 | 8.8 | 3.5 | .226 | .222 | .250 | .340 | .590 |
日本ハム | 106 | 17.0 | 4.7 | 12.3 | 0.0 | .271 | .325 | .301 | .302 | .603 |
ソフトバンク | 192 | 19.3 | 4.7 | 14.6 | 2.1 | .233 | .271 | .268 | .339 | .607 |
オリックス | 82 | 17.1 | 2.4 | 14.6 | 1.2 | .288 | .338 | .305 | .463 | .767 |
楽天 | 80 | 15.0 | 8.8 | 6.3 | 2.5 | .370 | .424 | .425 | .507 | .932 |